Konen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.

KNRSx-SMT Power Inductor

Product

Picture Series Inductance(uH) Current Ir(A) Dimensions(mm) Data Sheet X-Ref
KNRSH201610 KNRSH201610 0.24~10 3.45~0.75 2.0*1.6*1.0 Details >
KNRSHS201610 KNRSHS201610 0.47~10 1.0~0.75 2.0*1.6*1.0 Details >
KNRSHM201610 KNRSHM201610 0.24~2.2 4.8~1.75 2.0*1.6*1.0 Details >
KNRSHU201610 KNRSHU201610 0.12~4.7 6.5~1.45 2.0*1.6*1.0 Details >
KNRSH201612 KNRSH201612 0.22~2.4 5.2~2.05 2.0*1.6*1.2 Details >
KNRSH252010 KNRSH252010 0.33~10 4.05~0.9 2.5*2.0*1.0 Details >
KNRSH252010 KNRSH252010 0.33~10 4.5~0.9 2.5*2.0*1.0 Details >
KNRSHS252010 KNRSHS252010 4.7~10 1.3~0.9 2.5*2.0*1.0 Details >
KNRSU252010 KNRSU252010 0.16~4.7 5.8~1.6 2.5*2.0*1.0 Details >
KNRSH252012 KNRSH252012 0.24~10 4.7~1.0 2.5*2.0*1.2 Details >
KNRSHS252012 KNRSHS252012 4.7~10 1.45~1.0 2.5*2.0*1.2 Details >
KNRSE252012 KNRSE252012 0.33~1.2 5.1~3.2 2.5*2.0*1.2 Details >
KNRSHS3010 KNRSHS3010 10 1.4 3.0*3.0*1.0 Details >
KNRSH3012 KNRSH3012 0.33~10 4.85~1.15 3.0*3.0*1.2 Details >
KNRSHS3012 KNRSHS3012 4.7~15 1.5~1.25 3.0*3.0*1.2 Details >
KNRSHS4010 KNRSHS4010 10 1.6 4.0*4.0*1.0 Details >
KNRSH4012 KNRSH4012 4.9~1.05 4.0*4.0*1.2 Details >
KNRSHS4012 KNRSHS4012 4.7~10 2.35~1.75 4.0*4.0*1.2 Details >
KNRSH4020 KNRSH4020 0.22~10 9.5~2.35 4.0*4.0*2.0 Details >